| Bike | VorteX E-Bike | VorteX Trike | VorteX E-Moped | VorteX E-Moto |
|---|---|---|---|---|
| Price | $5,950 | $11,900 | $5,950 | $5,950 |
| Pedals | Has Pedals | Has Pedals | Has Pedals | No Pedals |
| Pedal Assist | YES | YES | YES | NO |
| Sensor | Torque Sensor | Torque Sensor | Torque Sensor | N/A |
| Motor | 750W | 750W | 3000W | 7000W |
| Motor Type | Sotion – Direct Drive | Xion – Direct Drive | Sotion – Direct Drive | Sotion – Direct Drive |
| Speed | 20 MPH | 20 MPH | 50 MPH | 65 MPH |
| Range | 100 Miles | 100 Miles | — | — |
| Battery | 72v 58AH | 72v 58AH | 72v 58AH | 72v 58AH |
| Charge | 5 Hours | 5 Hours | 5 Hours | 5 Hours |
| Pegs | No Pegs | No Pegs | No Pegs | Yes |
| Brake | Hydraulic Brake System | Hydraulic Brake System | Hydraulic Brake System | Hydraulic Brake System |
| Suspension | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Tires | 12" | 10" | 12" | 12" |
| Weight | 240 lbs | 250 lbs | 240 lbs | 240 lbs |
| Payload | 750 lb | 1500 lb | 750 lb | 750 lb |
| Capacity | 2 People | 2 People | 2 People | 2 People |
| Height | 32" | 32" | 32" | 32" |

